
Admissions Office
University of Wisconsin-Whitewater
Revised, August, 1999
The equivalency table is updated each year due to course changes. To be equated to a UW-W course, the corresponding course at the previous college must be taken for at least 2/3 of the number of semester credits assigned to the UW-W course. Department numbers followed by 999 (ex. 110-999) represent departmental elective credit. Courses identified as 'NDC' represent no degree credit. Certain 'NDC' courses will satisfy UW-W remedial course requirements. Please consult the Office of Admissions for specific information.
Certain UW-W courses in the equivalency table have been approved to fulfill part of the General Education and Diversity requirements. General Education courses are identified by the following designations: A (arts), E (ethnic studies), H (humanities), L (lab science), M (math-science), P (physical education), S (social science). Courses satisfying the UW-W Diversity requirement appear under the Diversity column (DIV) and are identified by the 'Y' designation. Please read the section on General Education and Diversity in the UW-W Catalog before selecting courses to fulfill these requirements.
The fourth digit of the UW-W course number indicates the level of the course: 1-freshman, 2-sophomore, 3-junior, 4-senior. Courses designated as humanities (H) at UW-W are foreign language, history, literature, philosophy, religious studies, and speech. The social science subjects (S) are anthropology, economics, geography courses (except 210), political science, psychology, sociology and speech. Subjects identified as arts (A) are art, art history, music, theatre and dance.
NOTE: A student who holds an Associate of Arts, Associate of Science or Associate of Arts and Science Degree from a UW College is considered to have fullfilled the Proficiency, General Education and core course requirements at UW-Whitewater. The Associate of Art and Science conferred after Fall 1991 satisfies the UW-W diversity requirement as well.
After a student has accumulated 72 credits, a minimum of 48 credits must be earned at UW-Whitewater and/or other accredited four-year colleges.
Students planning to attend a University of Wisconsin College before transferring to UW-Whitewater are encouraged to utilize the Transfer Information System (TIS) which is usually located in the UW-College's Student Services Office. When using the equivalency table, please contact the UW-W Office of Admissions for equivalencies with an * under the footnote column. The * represents additional information which may affect the listed equivalency.
TRANSFER COLLEGE COURSE
EQUIVALENCY TABLE
UW-WHITEWATER
UNIVERSITY OF WISCONSIN - CENTERS
Transfer
UWW GS/DIV Cred
Dept Footnotes
Course
Course
| ANT | 100 | 892-110 | S |
|
ANTH | * |
| ANT | 102 | 892-999 | S |
|
ANTH | |
| ANT | 105 | 892-999 | M |
|
ANTH | * |
| ANT | 200 | 892-218 | S |
|
ANTH | * |
| ANT | 204 | 892-218 | S |
|
ANTH | * |
| ANT | 222 | 892-999 | S |
|
ANTH | |
| ANT | 250 | 892-334 | S |
|
ANTH | |
| ANT | 260 | 892-999 |
|
ANTH | ||
| ANT | 291 | 892-999 |
|
ANTH | * | |
| ANT | 299 | 892-999 |
|
ANTH | * | |
| ANT | 300 | 892-999 | S |
|
ANTH | |
| ANT | 301 | 892-999 | H |
|
ANTH | * |
| ANT | 302 | 892-999 | S |
|
ANTH | * |
| ANT | 303 | 892-999 | M |
|
ANTH | |
| ANT | 308 | 892-999 |
|
ANTH | * | |
| ANT | 314 | 892-999 | E Y |
|
ANTH | |
| ANT | 322 | 892-999 | S |
|
ANTH | * |
| ANT | 325 | 892-999 | S |
|
ANTH | * |
| ANT | 341 | 892-999 | S |
|
ANTH | |
| ANT | 343 | 892-228 | S |
|
ANTH | * |
| ANT | 350 | 892-999 |
|
ANTH | ||
| ANT | 351 | 892-999 |
|
ANTH | * | |
| ANT | 353 | 892-999 | E Y |
|
ANTH | * |
| ART | 100 | 110-121 | A |
|
ART | |
| ART | 101 | 110-201 | A |
|
ART | |
| ART | 102 | 110-202 |
|
ART | ||
| ART | 103 | 110-999 |
|
ART | ||
| ART | 104 | 110-201 | A |
|
ART | * |
| ART | 105 | 110-201 | A |
|
ART | * |
| ART | 106 | 110-202 | A |
|
ART | * |
| ART | 107 | 110-202 | A |
|
ART | * |
| ART | 108 | 110-999 |
|
ART | ||
| ART | 109 | 110-999 |
|
ART | ||
| ART | 110 | 115-111 | A |
|
ART | |
| ART | 111 | 110-102 | A |
|
ART | |
| ART | 112 | 110-103 | A |
|
ART | |
| ART | 113 | 110-999 |
|
ART | ||
| ART | 114 | 110-103 | A |
|
ART | * |
| ART | 115 | 110-103 | A |
|
ART | * |
| ART | 121 | 110-321 | A |
|
ART | |
| ART | 122 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 125 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 127 | 115-999 | A |
|
ART | |
| ART | 131 | 110-341 | A |
|
ART | |
| ART | 133 | 110-341 |
|
ART | * | |
| ART | 134 | 110-341 |
|
ART | * | |
| ART | 141 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 154 | 110-251 | A |
|
ART | |
| ART | 161 | 110-311 | A |
|
ART | |
| ART | 170 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 172 | 110-999 |
|
ART | ||
| ART | 175 | 115-111 | A |
|
ART | |
| ART | 180 | 115-111 | A |
|
ART | |
| ART | 181 | 115-201 | A |
|
ART | |
| ART | 183 | 115-202 | A |
|
ART | |
| ART | 185 | 115-999 | A |
|
ART | |
| ART | 187 | 115-999 | A |
|
ART | |
| ART | 188 | 115-999 | A |
|
ART | |
| ART | 201 | 110-303 | A |
|
ART | |
| ART | 202 | 110-303 | A |
|
ART | |
| ART | 209 | 110-303 |
|
ART | * | |
| ART | 210 | 110-303 |
|
ART | * | |
| ART | 222 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 225 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 231 | 110-342 | A |
|
ART | |
| ART | 232 | 110-343 | A |
|
ART | |
| ART | 235 | 110-342 |
|
ART | * | |
| ART | 236 | 110-342 |
|
ART | * | |
| ART | 237 | 110-343 |
|
ART | * | |
| ART | 238 | 110-343 |
|
ART | * | |
| ART | 241 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 243 | 110-331 | A |
|
ART | |
| ART | 245 | 110-333 | A |
|
ART | |
| ART | 247 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 254 | 110-352 | A |
|
ART | |
| ART | 255 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 261 | 110-999 | A |
|
ART | |
| ART | 272 | 110-999 |
|
ART | ||
| ART | 291 | 110-999 |
|
ART | * | |
| ART | 299 | 110-999 |
|
ART | * | |
| AST | 100 | 805-114 | L |
|
ASTR | * |
| AST | 101 | 805-999 |
|
ASTR | ||
| AST | 200 | 805-112 | L |
|
ASTR | |
| AST | 291 | 805-999 |
|
ASTR | * | |
| BAC | 101 | 630-999 | L |
|
BIOL | * |
| BAC | 299 | 630-999 |
|
BIOL | * | |
| BAC | 303 | 630-999 | L |
|
BIOL | |
| BAC | 304 | 630-999 | L |
|
BIOL | |
| BIO | 107 | 630-214 | M |
|
BIOL | |
| BIO | 109 | 630-120 | L |
|
BIOL | |
| BIO | 116 | 630-999 | M |
|
BIOL | |
| BIO | 151 | 630-120 | L |
|
BIOL | * |
| BIO | 152 | 630-999 | L |
|
BIOL | * |
| BIO | 160 | 630-999 | M |
|
BIOL | |
| BIO | 230 | 630-999 | I |
|
BIOL | |
| BIO | 250 | 630-999 | L |
|
BIOL | |
| BIO | 260 | 630-999 | M |
|
BIOL | |
| BOT | 100 | 630-999 | L |
|
BIOL | |
| BOT | 130 | 630-141 | L |
|
BIOL | * |
| BOT | 160 | 630-999 |
|
BIOL | ||
| BOT | 202 | 630-999 |
|
BIOL | ||
| BOT | 231 | 630-141 | L |
|
BIOL | * |
| BOT | 240 | 630-999 | M |
|
BIOL | |
| BOT | 291 | 630-999 |
|
BIOL | * | |
| BOT | 299 | 630-999 |
|
BIOL | * | |
| BUS | 101 | 220-141 |
|
B ED | * | |
| BUS | 110 | 220-999 |
|
B ED | * | |
| BUS | 194 | 220-999 |
|
B ED | ||
| BUS | 201 | 210-244 |
|
ACTG | ||
| BUS | 202 | 210-341 |
|
ACTG | ||
| BUS | 204 | 210-249 |
|
ACTG | ||
| BUS | 210 | 220-353 |
|
B ED | * | |
| BUS | 243 | 230-245 |
|
ECON | ||
| BUS | 278 | 999-999 |
|
MISC | ||
| BUS | 297 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| BUS | 299 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| CHE | 100 | 000-000 | * | |||
| CHE | 112 | 640-999 |
|
CHEM | ||
| CHE | 123 | 640-999 | M |
|
CHEM | |
| CHE | 124 | 640-100 | L |
|
CHEM | * |
| CHE | 125 | 640-100 | L |
|
CHEM | * |
| CHE | 145 | 640-102 | L |
|
CHEM | |
| CHE | 155 | 640-104 | L |
|
CHEM | |
| CHE | 203 | 640-999 |
|
CHEM | ||
| CHE | 211 | 640-999 |
|
CHEM | ||
| CHE | 214 | 640-999 |
|
CHEM | ||
| CHE | 244 | 640-352 |
|
CHEM | ||
| CHE | 290 | 640-999 |
|
CHEM | * | |
| CHE | 299 | 640-999 |
|
CHEM | * | |
| CHE | 343 | 640-251 |
|
CHEM | * | |
| CHE | 352 | 640-261 |
|
CHEM | * | |
| CHE | 363 | 640-252 |
|
CHEM | ||
| COM | 100 | 164-999 |
|
JOUR | ||
| COM | 101 | 166-228 |
|
SPCH | * | |
| COM | 102 | 166-999 |
|
SPCH | ||
| COM | 103 | 166-110 |
|
SPCH | * | |
| COM | 103 | E166-110 | Y |
|
SPCH | * |
| COM | 104 | 164-999 |
|
JOUR | ||
| COM | 105 | 166-230 |
|
SPCH | ||
| COM | 106 | 166-231 |
|
SPCH | ||
| COM | 110 | 166-999 | H |
|
SPCH | * |
| COM | 130 | 133-100 | A |
|
THTR | |
| COM | 131 | 133-200 | A |
|
THTR | |
| COM | 150 | 166-236 | A |
|
SPCH | |
| COM | 160 | 166-999 | S |
|
SPCH | |
| COM | 201 | 166-131 | S |
|
SPCH | |
| COM | 202 | 164-999 | S |
|
JOUR | |
| COM | 203 | 164-243 | H |
|
JOUR | |
| COM | 204 | 164-244 | H |
|
JOUR | |
| COM | 220 | 166-999 | H |
|
SPCH | |
| COM | 221 | 166-999 | H |
|
SPCH | |
| COM | 230 | 166-356 | H |
|
SPCH | |
| COM | 232 | 133-120 | A |
|
THTR | |
| COM | 234 | 133-204 | A |
|
THTR | |
| COM | 266 | 166-242 | H |
|
SPCH | |
| COM | 268 | 166-345 | H |
|
SPCH | |
| COM | 298 | 133-999 |
|
THTR | * | |
| COM | 299 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| COM | 348 | 133-999 |
|
THTR | ||
| COM | 349 | 133-999 |
|
THTR | ||
| CPS | 100 | 765-999 | M |
|
CPSC | * |
| CPS | 101 | 765-999 |
|
CPSC | ||
| CPS | 103 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 104 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 105 | 765-999 | M |
|
CPSC | * |
| CPS | 106 | 765-999 | M |
|
CPSC | * |
| CPS | 107 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 108 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 110 | 765-999 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 111 | 765-999 |
|
CPSC | ||
| CPS | 113 | 765-171 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 120 | 765-999 |
|
CPSC | ||
| CPS | 130 | 765-999 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 131 | 765-999 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 133 | 765-171 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 210 | 765-999 |
|
CPSC | ||
| CPS | 211 | 765-999 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 213 | 765-171 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 216 | 950-999 | M |
|
MCS | |
| CPS | 231 | 765-999 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 240 | 765-999 |
|
CPSC | ||
| CPS | 241 | 765-999 |
|
CPSC | ||
| CPS | 243 | 765-171 | M |
|
CPSC | |
| CPS | 250 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 251 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 252 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 253 | 765-171 | M |
|
CPSC | * |
| CPS | 254 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 255 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 256 | 765-999 |
|
CPSC | ||
| CPS | 260 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 270 | 765-999 |
|
CPSC | ||
| CPS | 291 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| CPS | 299 | 765-999 |
|
CPSC | * | |
| ECO | 101 | 230-999 | S |
|
ECON | * |
| ECO | 203 | 230-211 | S |
|
ECON | * |
| ECO | 204 | 230-212 | S |
|
ECON | * |
| ECO | 230 | 230-354 |
|
ECON | * | |
| ECO | 243 | 230-245 |
|
ECON | ||
| ECO | 250 | 230-999 |
|
ECON | ||
| ECO | 297 | 230-999 |
|
ECON | * | |
| ECO | 299 | 230-999 |
|
ECON | * | |
| EDU | 100 | 439-210E |
|
C&I | * | |
| EDU | 200 | 439-210F |
|
C&I | * | |
| EDU | 201 | 439-210E |
|
C&I | * | |
| EDU | 201 | 439-210F |
|
C&I | * | |
| EDU | 201 | 489-210E |
|
SPED | * | |
| EDU | 201 | 489-210F |
|
SPED | * | |
| EDU | 283 | 434-361 |
|
C&I | * | |
| EDU | 300 | 480-205 |
|
SPED | ||
| EDU | 330 | 423-212 |
|
EDFD | * | |
| EGR | 100 | 999-999 |
|
MISC | ||
| EGR | 106 | 999-999 |
|
MISC | ||
| ENG | 95 | 680-090 |
|
ENGL | ||
| ENG | 96 | 680-090 |
|
ENGL | ||
| ENG | 97 | 680-090 |
|
ENGL | ||
| ENG | 98 | 680-090 |
|
ENGL | ||
| ENG | 99 | 000-000 | * | |||
| ENG | 101 | 680-101 |
|
ENGL | * | |
| ENG | 102 | 680-102 |
|
ENGL | ||
| ENG | 102 E | 680-102 | Y |
|
ENGL | |
| ENG | 201 | 680-999 |
|
ENGL | * | |
| ENG | 202 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 203 | 680-274 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 204 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 206 | 680-372 |
|
ENGL | ||
| ENG | 210 | 220-353 |
|
B ED | * | |
| ENG | 220 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 250 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 251 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 253 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 255 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 260 | 680-206 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 261 | 680-216 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 262 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 263 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 264 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 265 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 266 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 267 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 268 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 269 | 680-999 | H Y |
|
ENGL | |
| ENG | 270 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 272 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 273 | 680-999 | H Y |
|
ENGL | |
| ENG | 274 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 275 | 680-999 | H Y |
|
ENGL | |
| ENG | 276 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 277 | 680-999 |
|
ENGL | ||
| ENG | 278 | 680-999 | H Y |
|
ENGL | |
| ENG | 279 | 680-264 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 280 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 290 | 680-999 |
|
ENGL | * | |
| ENG | 298 | 680-999 |
|
ENGL | ||
| ENG | 299 | 680-999 |
|
ENGL | * | |
| ENG | 351 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 353 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 355 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 370 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| ENG | 380 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| FOR | 120 | 630-999 |
|
BIOL | ||
| FRE | 101 | 682-141 | H |
|
FREN | |
| FRE | 102 | 682-142 | H |
|
FREN | |
| FRE | 103 | 682-141 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 104 | 682-141 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 105 | 682-142 | H |
|
FREN | |
| FRE | 106 | 682-142 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 107 | 682-142 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 118 | 682-999 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 119 | 682-999 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 201 | 682-251 | H |
|
FREN | |
| FRE | 202 | 682-252 | H |
|
FREN | |
| FRE | 203 | 682-251 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 204 | 682-251 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 205 | 682-252 | H |
|
FREN | |
| FRE | 206 | 682-252 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 207 | 682-252 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 215 | 682-999 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 216 | 682-999 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 219 | 682-999 | H |
|
FREN | |
| FRE | 221 | 682-331 | H |
|
FREN | |
| FRE | 222 | 682-332 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 223 | 682-332 | H |
|
FREN | * |
| FRE | 225 | 682-321 | H |
|
FREN | |
| FRE | 226 | 682-322 | H |
|
FREN | |
| FRE | 276 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| FRE | 277 | 680-999 | H |
|
ENGL | * |
| FRE | 291 | 682-999 |
|
FREN | * | |
| FRE | 299 | 682-999 |
|
FREN | * | |
| GEO | 101 | 722-111 | S |
|
GEOG | * |
| GEO | 102 | 722-999 | S Y |
|
GEOG | |
| GEO | 104 | 722-999 | M |
|
GEOG | * |
| GEO | 107 | 722-275 | M |
|
GEOG | * |
| GEO | 110 | 900-140 | S |
|
INTR | |
| GEO | 115 | 722-999 | S |
|
GEOG | |
| GEO | 120 | 722-210 | L |
|
GEOG | * |
| GEO | 121 | 722-999 | M |
|
GEOG | |
| GEO | 123 | 722-210 | L |
|
GEOG | * |
| GEO | 124 | 722-210 | L |
|
GEOG | * |
| GEO | 125 | 722-999 | M |
|
GEOG | |
| GEO | 130 | 722-252 | S |
|
GEOG | * |
| GEO | 200 | 722-999 | S |
|
GEOG | |
| GEO | 277 | 722-999 | S |
|
GEOG | |
| GEO | 291 | 722-999 |
|
GEOG | * | |
| GEO | 297 | 722-999 |
|
GEOG | * | |
| GEO | 299 | 722-999 |
|
GEOG | * | |
| GEO | 300 | 722-999 | S |
|
GEOG | * |
| GEO | 324 | 722-999 | S |
|
GEOG | * |
| GEO | 341 | 722-261 | S |
|
GEOG | * |
| GEO | 342 | 722-250 | S |
|
GEOG | * |
| GEO | 347 | 722-365 | S |
|
GEOG | |
| GEO | 348 | 722-363 | S |
|
GEOG | |
| GEO | 349 | 722-999 | S |
|
GEOG | * |
| GEO | 350 | 722-999 | S |
|
GEOG | |
| GER | 101 | 684-141 | H |
|
GERM | |
| GER | 102 | 684-142 | H |
|
GERM | |
| GER | 103 | 684-141 | H |
|
GERM | * |
| GER | 104 | 684-141 | H |
|
GERM | * |
| GER | 105 | 684-142 | H |
|
GERM | |
| GER | 106 | 684-142 | H |
|
GERM | * |
| GER | 107 | 684-142 | H |
|
GERM | * |
| GER | 118 | 684-999 |
|
GERM | * | |
| GER | 119 | 684-999 |
|
GERM | * | |
| GER | 201 | 684-251 | H |
|
GERM | |
| GER | 202 | 684-252 | H |
|
GERM | |
| GER | 203 | 684-251 | H |
|
GERM | * |
| GER | 204 | 684-251 | H |
|
GERM | * |
| GER | 205 | 684-252 | H |
|
GERM | |
| GER | 206 | 684-252 | H |
|
GERM | * |
| GER | 207 | 684-252 | H |
|
GERM | * |
| GER | 215 | 684-999 |
|
GERM | * | |
| GER | 216 | 684-999 |
|
GERM | * | |
| GER | 221 | 684-331 | H |
|
GERM | * |
| GER | 222 | 684-332 | H |
|
GERM | |
| GER | 223 | 684-331 | H |
|
GERM | * |
| GER | 225 | 684-321 | H |
|
GERM | |
| GER | 226 | 684-322 | H |
|
GERM | |
| GER | 276 | 680-999 | H |
|
ENGL | |
| GER | 277 | 680-999 | H |
|
ENGL | * |
| GER | 291 | 684-999 |
|
GERM | * | |
| GER | 299 | 684-999 |
|
GERM | * | |
| GLG | 100 | 616-999 | M |
|
GEOL | |
| GLG | 101 | 616-100 | L |
|
GEOL | * |
| GLG | 102 | 616-204 | M |
|
GEOL | * |
| GLG | 104 | 616-999 | M |
|
GEOL | * |
| GLG | 107 | 722-275 |
|
GEOG | * | |
| GLG | 130 | 616-999 |
|
GEOL | ||
| GLG | 131 | 616-999 |
|
GEOL | ||
| GLG | 135 | 616-999 |
|
GEOL | ||
| GLG | 169 | 616-999 | L |
|
GEOL | |
| GLG | 291 | 616-999 |
|
GEOL | * | |
| GLG | 297 | 616-999 |
|
GEOL | * | |
| GLG | 299 | 616-999 |
|
GEOL | * | |
| GLG | 301 | 616-999 |
|
GEOL | ||
| GLG | 302 | 616-999 |
|
GEOL | ||
| GLG | 306 | 616-999 |
|
GEOL | ||
| GLG | 309 | 616-999 |
|
GEOL | ||
| GLG | 314 | 616-999 | M |
|
GEOL | |
| GLG | 343 | 616-999 | M |
|
GEOL | |
| GLG | 350 | 616-999 | M |
|
GEOL | |
| GRA | 102 | 760-999 |
|
MATH | ||
| GRA | 113 | 760-999 |
|
MATH | ||
| HIS | 101 | 740-124 | H |
|
HIST | |
| HIS | 102 | 900-120 | H |
|
HIST | |
| HIS | 104 | 900-120 | H |
|
INTR | |
| HIS | 105 | 740-154 | H |
|
HIST | |
| HIS | 106 | 740-155 | H |
|
HIST | |
| HIS | 111 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 112 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 114 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 115 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 117 | 740-999 |
|
HIST | ||
| HIS | 118 | 740-999 | S |
|
HIST | |
| HIS | 119 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 120 | 740-155 | H |
|
HIST | |
| HIS | 123 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 124 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 126 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 127 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 150 | 740-999 | S |
|
HIST | |
| HIS | 160 | 740-999 |
|
HIST | ||
| HIS | 161 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 162 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 183 | 740-999 |
|
HIST | ||
| HIS | 198 | 740-999 |
|
HIST | * | |
| HIS | 211 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 213 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 215 | 740-999 |
|
HIST | ||
| HIS | 216 | 740-381 |
|
HIST | ||
| HIS | 219 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 222 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 240 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 254 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 255 | 740-999 |
|
HIST | * | |
| HIS | 256 | 740-999 |
|
HIST | * | |
| HIS | 257 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 259 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 260 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 270 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 273 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 274 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 278 | 740-999 | H Y |
|
HIST | |
| HIS | 280 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 283 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 285 | 740-306 | H |
|
HIST | |
| HIS | 286 | 740-307 | H |
|
HIST | |
| HIS | 288 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 289 | 740-300 | H |
|
HIST | |
| HIS | 290 | 740-311 | H |
|
HIST | |
| HIS | 293 | 740-304 | H |
|
HIST | |
| HIS | 297 | 740-999 | H |
|
HIST | |
| HIS | 299 | 740-999 |
|
HIST | * | |
| INT | 100 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| INT | 101 | 999-999 |
|
MISC | ||
| INT | 105 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| INT | 210 | 999-999 | I |
|
MISC | |
| INT | 230 | 999-999 | I |
|
MISC | |
| INT | 231 | 999-999 | E |
|
MISC | |
| INT | 290 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| LEA | 0 | 000-000 | * | |||
| LEC | 100 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| LEC | 101 | 999-999 |
|
MISC | ||
| LEC | 102 | 422-999 |
|
EDFD | * | |
| LEC | 105 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| LEC | 290 | 999-999 |
|
MISC | * | |
| MAT | 81 | 000-000 | * | |||
| MAT | 85 | 000-000 | * | |||
| MAT | 86 | 000-000 | * | |||
| MAT | 87 | 000-000 | * | |||
| MAT | 90 | 760-040 |
|
MATH | * | |
| MAT | 91 | 760-041 |
|
MATH | ||
| MAT | 92 | 760-040 |
|
MATH | ||
| MAT | 93 | 760-040 |
|
MATH | ||
| MAT | 94 | 760-040 |
|
MATH | ||
| MAT | 95 | 760-041 |
|
MATH | ||
| MAT | 96 | 760-041 |
|
MATH | ||
| MAT | 97 | 760-041 |
|
MATH | ||
| MAT | 105 | 760-141 |
|
MATH | * | |
| MAT | 108 | 760-140 |
|
MATH | ||
| MAT | 110 | 760-141 |
|
MATH | * | |
| MAT | 112 | 760-141 |
|
MATH | ||
| MAT | 113 | 760-999 | M |
|
MATH | * |
| MAT | 117 | 230-245 |
|
ECON | * | |
| MAT | 117 | 760-230 |
|
MATH | * | |
| MAT | 117 | 840-215 |
|
PSYC | * | |
| MAT | 124 | 760-152 | M |
|
MATH | |
| MAT | 130 | 760-111 | M |
|
MATH | |
| MAT | 132 | 760-999 |
|
MATH | ||
| MAT | 140 | 760-140 |
|
MATH | ||
| MAT | 210 | 760-143 | M |
|
MATH | * |
| MAT | 211 | 760-250 | M |
|
MATH | * |
| MAT | 212 | 760-143 | M |
|
MATH | * |
| MAT | 220 | 760-999 |
|
MATH | ||
| MAT | 221 | 760-253 | M |
|
MATH | |
| MAT | 222 | 760-254 | M |
|
MATH | |
| MAT | 223 | 760-255 | M |
|
MATH | * |
| MAT | 224 | 760-999 | M |
|
MATH | |
| MAT | 230 | 760-280 | M |
|
MATH | |
| MAT | 240 | 760-231 | M |
|
MATH | * |
| MAT | 240 | 840-215 | M |
|
PSYC | * |
| MAT | 262 | 760-355 | M |
|
MATH | |
| MAT | 271 | 760-361 | M |
|
MATH | |
| MAT | 272 | 760-999 | M |
|
MATH | |
| MAT | 290 | 760-999 |
|
MATH | * | |
| MAT | 299 | 760-999 |
|
MATH | * | |
| MEC | 201 | 800-280 |
|
PHYS | ||
| MEC | 202 | 800-282 |
|
PHYS | ||
| MEC | 203 | 800-999 |
|
PHYS | ||
| MLG | 100 | 722-999 | M |
|
GEOG | * |
| MLS | 101 | 450-999 |
|
LDMS | ||
| MLS | 205 | 450-999 |
|
LDMS | ||
| MLS | 213 | 442-281 |
|
HPRC | * | |
| MLS | 251 | 450-999 |
|
LDMS | ||
| MLS | 302 | 450-999 |
|
LDMS | ||
| MLS | 303 | 450-999 |
|
LDMS | ||
| MUA | 1 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 2 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 3 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 4 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 5 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 6 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 7 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 8 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 9 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 10 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 11 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
| MUA | 12 | 150-999 |
|
MUSC | * | |
