
Equivalency Table for Students Transferring from the University of Wisconsin Colleges to the University of Wisconsin-Whitewater
Admissions Office
University of Wisconsin-Whitewater
Revised, August, 1999
The equivalency table is updated each year due to course changes. To be equated to a UW-W course, the corresponding course at the previous college must be taken for at least 2/3 of the number of semester units assigned to the UW-W course. Department numbers followed by 999 (ex. ARTSTDIO 999) represent departmental elective credit. Courses identified as 'NDC' represent no degree credit. Certain 'NDC' courses will satisfy UW-W remedial course requirements. Please consult the Office of Admissions for specific information.
Certain UW-W courses in the equivalency table have been approved to fulfill part of the General Education and Diversity requirements. General Education courses are identified by the following designations: A (arts), E (ethnic studies), H (humanities), L (lab science), M (math-science), P (physical education), S (social science). Courses satisfying the UW-W Diversity requirement appear under the Diversity column (DIV) and are identified by the 'Y' designation. Please read the section on General Education and Diversity in the UW-W Catalog before selecting courses to fulfill these requirements.
The first digit of the UW-W course number indicates the level of the course: 1-freshman, 2-sophomore, 3-junior, 4-senior. Courses designated as humanities (H) at UW-W are foreign language, history, literature, philosophy, religious studies, and speech. The social science subjects (S) are anthropology, economics, geography courses (except 210), political science, psychology, sociology and speech. Subjects identified as arts (A) are art, art history, music, theatre and dance.
NOTE: A student who holds an Associate of Arts, Associate of Science or Associate of Arts and Science Degree from a UW College is considered to have fulfilled the Proficiency, General Education and core course requirements at UW-Whitewater. The Associate of Art and Science conferred after Fall 1991 satisfies the UW-W diversity requirement as well.
After a student has accumulated 72 units, a minimum of 48 units must be earned at UW-Whitewater and/or other accredited four-year colleges.
Students planning to attend a University of Wisconsin College before transferring to UW-Whitewater are encouraged to utilize the Transfer Information System (TIS) which is usually located in the UW-College's Student Services Office. When using the equivalency table, please contact the UW-W Office of Admissions for equivalencies with an * under the footnote column. The * represents additional information which may affect the listed equivalency.
TRANSFER COLLEGE COURSE
EQUIVALENCY TABLE
UW-WHITEWATER
UNIVERSITY OF WISCONSIN - COLLEGES
Transfer UWW GS/DIV Cred Dept Footnotes
Course Course
| ANT | 100 | ANTHROPL | 110 | S | 3 | ANTH | * |
| ANT | 102 | ANTHROPL | 999 | S | 3 | ANTH | |
| ANT | 105 | ANTHROPL | 999 | M | 3 | ANTH | * |
| ANT | 200 | ANTHROPL | 218 | S | 3 | ANTH | * |
| ANT | 204 | ANTHROPL | 218 | S | 3 | ANTH | * |
| ANT | 222 | ANTHROPL | 999 | S | 3 | ANTH | |
| ANT | 250 | ANTHROPL | 334 | S | 3 | ANTH | |
| ANT | 260 | ANTHROPL | 999 | 3 | ANTH | ||
| ANT | 291 | ANTHROPL | 999 | 3 | ANTH | * | |
| ANT | 299 | ANTHROPL | 999 | 1 | ANTH | * | |
| ANT | 300 | ANTHROPL | 999 | S | 3 | ANTH | |
| ANT | 301 | ANTHROPL | 999 | H | 3 | ANTH | * |
| ANT | 302 | ANTHROPL | 999 | S | 3 | ANTH | * |
| ANT | 303 | ANTHROPL | 999 | M | 3 | ANTH | |
| ANT | 308 | ANTHROPL | 999 | 3 | ANTH | * | |
| ANT | 314 | ANTHROPL | 999 | E Y | 3 | ANTH | |
| ANT | 322 | ANTHROPL | 999 | S | 3 | ANTH | * |
| ANT | 325 | ANTHROPL | 999 | S | 3 | ANTH | * |
| ANT | 341 | ANTHROPL | 999 | S | 4 | ANTH | |
| ANT | 343 | ANTHROPL | 228 | S | 3 | ANTH | * |
| ANT | 350 | ANTHROPL | 999 | 3 | ANTH | ||
| ANT | 351 | ANTHROPL | 999 | 3 | ANTH | * | |
| ANT | 353 | ANTHROPL | 999 | E Y | 3 | ANTH | |
| ART | 100 | ARTSTDIO | 121 | A | 3 | ART | |
| ART | 101 | ARTSTDIO | 201 | A | 3 | ART | * |
| ART | 102 | ARTSTDIO | 202 | 3 | ART | ||
| ART | 103 | ARTSTDIO | 999 | 3 | ART | ||
| ART | 104 | ARTSTDIO | 201 | A | 1 | ART | * |
| ART | 105 | ARTSTDIO | 201 | A | 2 | ART | * |
| ART | 106 | ARTSTDIO | 202 | A | 1 | ART | * |
| ART | 107 | ARTSTDIO | 202 | A | 2 | ART | * |
| ART | 108 | ARTSTDIO | 999 | 1 | ART | ||
| ART | 109 | ARTSTDIO | 999 | 2 | ART | ||
| ART | 110 | ARTHIST | 111 | A | 3 | ART | |
| ART | 111 | ARTSTDIO | 102 | A | 3 | ART | |
| ART | 112 | ARTSTDIO | 103 | A | 3 | ART | |
| ART | 113 | ARTSTDIO | 999 | 3 | ART | ||
| ART | 114 | ARTSTDIO | 103 | A | 1 | ART | * |
| ART | 115 | ARTSTDIO | 103 | A | 2 | ART | * |
| ART | 121 | ARTSTDIO | 321 | A | 3 | ART | |
| ART | 122 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 125 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 127 | ARTHIST | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 131 | ARTSTDIO | 341 | A | 3 | ART | |
| ART | 133 | ARTSTDIO | 341 | 1 | ART | * | |
| ART | 134 | ARTSTDIO | 341 | 2 | ART | * | |
| ART | 141 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 154 | ARTSTDIO | 251 | A | 3 | ART | |
| ART | 161 | ARTSTDIO | 311 | A | 3 | ART | |
| ART | 170 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 172 | ARTSTDIO | 999 | 3 | ART | ||
| ART | 175 | ARTHIST | 111 | A | 3 | ART | |
| ART | 180 | ARTHIST | 111 | A | 3 | ART | |
| ART | 181 | ARTHIST | 201 | A | 3 | ART | |
| ART | 183 | ARTHIST | 202 | A | 3 | ART | |
| ART | 185 | ARTHIST | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 187 | ARTHIST | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 188 | ARTHIST | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 201 | ARTSTDIO | 303 | A | 3 | ART | |
| ART | 202 | ARTSTDIO | 303 | A | 3 | ART | |
| ART | 209 | ARTSTDIO | 303 | 1 | ART | * | |
| ART | 210 | ARTSTDIO | 303 | 2 | ART | * | |
| ART | 222 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 225 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 231 | ARTSTDIO | 342 | A | 3 | ART | |
| ART | 232 | ARTSTDIO | 343 | A | 3 | ART | |
| ART | 235 | ARTSTDIO | 342 | 1 | ART | * | |
| ART | 236 | ARTSTDIO | 342 | 2 | ART | * | |
| ART | 237 | ARTSTDIO | 343 | 1 | ART | * | |
| ART | 238 | ARTSTDIO | 343 | 2 | ART | * | |
| ART | 241 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 243 | ARTSTDIO | 331 | A | 3 | ART | |
| ART | 245 | ARTSTDIO | 333 | A | 3 | ART | |
| ART | 247 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 254 | ARTSTDIO | 352 | A | 3 | ART | |
| ART | 255 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 261 | ARTSTDIO | 999 | A | 3 | ART | |
| ART | 272 | ARTSTDIO | 999 | 3 | ART | ||
| ART | 291 | ARTSTDIO | 999 | 1 | ART | * | |
| ART | 299 | ARTSTDIO | 999 | 1 | ART | * | |
| AST | 100 | ASTRONMY | 114 | L | 4 | ASTR | * |
| AST | 101 | ASTRONMY | 999 | 1 | ASTR | ||
| AST | 200 | ASTRONMY | 112 | L | 4 | ASTR | |
| AST | 291 | ASTRONMY | 999 | 1 | ASTR | * | |
| BAC | 101 | BIOLOGY | 999 | L | 4 | BIOL | * |
| BAC | 299 | BIOLOGY | 999 | 1 | BIOL | * | |
| BAC | 303 | BIOLOGY | 999 | L | 3 | BIOL | |
| BAC | 304 | BIOLOGY | 999 | L | 2 | BIOL | |
| BIO | 107 | BIOLOGY | 214 | M | 3 | BIOL | |
| BIO | 109 | BIOLOGY | 120 | L | 5 | BIOL | |
| BIO | 116 | BIOLOGY | 999 | M | 2 | BIOL | |
| BIO | 151 | BIOLOGY | 120 | L | 5 | BIOL | * |
| BIO | 152 | BIOLOGY | 999 | L | 5 | BIOL | * |
| BIO | 160 | BIOLOGY | 999 | M | 3 | BIOL | |
| BIO | 230 | BIOLOGY | 999 | I | 3 | BIOL | |
| BIO | 250 | BIOLOGY | 999 | L | 4 | BIOL | |
| BIO | 260 | BIOLOGY | 999 | M | 3 | BIOL | |
| BOT | 100 | BIOLOGY | 999 | L | 3 | BIOL | |
| BOT | 130 | BIOLOGY | 141 | L | 5 | BIOL | * |
| BOT | 160 | BIOLOGY | 999 | 3 | BIOL | ||
| BOT | 202 | BIOLOGY | 999 | 3 | BIOL | ||
| BOT | 231 | BIOLOGY | 141 | L | 4 | BIOL | * |
| BOT | 240 | BIOLOGY | 999 | M | 2 | BIOL | |
| BOT | 291 | BIOLOGY | 999 | 1 | BIOL | * | |
| BOT | 299 | BIOLOGY | 999 | 1 | BIOL | * | |
| BUS | 101 | BSEDCNA | 141 | 2 | B ED | * | |
| BUS | 110 | BSEDCNA | 999 | 2 | B ED | * | |
| BUS | 194 | BSEDCNA | 999 | 2 | B ED | ||
| BUS | 201 | ACCOUNT | 244 | 4 | ACTG | ||
| BUS | 202 | ACCOUNT | 341 | 4 | ACTG | ||
| BUS | 204 | ACCOUNT | 249 | 3 | ACTG | ||
| BUS | 210 | BSEDCNA | 353 | 2 | B ED | * | |
| BUS | 243 | ECON | 245 | 3 | ECON | ||
| BUS | 278 | MISC | 999 | 3 | MISC | ||
| BUS | 297 | MISC | 999 | 1 | MISC | * | |
| BUS | 299 | MISC | 999 | 1 | MISC | * | |
| CHE | 100 | 000-000 | * | ||||
| CHE | 112 | CHEM | 999 | 2 | CHEM | ||
| CHE | 123 | CHEM | 999 | M | 3 | CHEM | |
| CHE | 124 | CHEM | 100 | L | 4 | CHEM | * |
| CHE | 125 | CHEM | 100 | L | 5 | CHEM | * |
| CHE | 145 | CHEM | 102 | L | 5 | CHEM | |
| CHE | 155 | CHEM | 104 | L | 5 | CHEM | |
| CHE | 203 | CHEM | 999 | 3 | CHEM | ||
| CHE | 211 | CHEM | 999 | 1 | CHEM | ||
| CHE | 214 | CHEM | 999 | 3 | CHEM | ||
| CHE | 244 | CHEM | 352 | 4 | CHEM | ||
| CHE | 290 | CHEM | 999 | 1 | CHEM | * | |
| CHE | 299 | CHEM | 999 | 1 | CHEM | * | |
| CHE | 343 | CHEM | 251 | 3 | CHEM | * | |
| CHE | 352 | CHEM | 261 | 2 | CHEM | * | |
| CHE | 363 | CHEM | 252 | 3 | CHEM | ||
| COM | 100 | JOURNLSM | 999 | 1 | JOUR | ||
| COM | 101 | SPEECH | 228 | 3 | SPCH | * | |
| COM | 102 | SPEECH | 999 | 1 | SPCH | ||
| COM | 103 | SPEECH | 110 | 3 | SPCH | * | |
| COM | 103 | SPEECH | 110 | Y | 3 | SPCH | |
| COM | 104 | JOURNLSM | 999 | 1 | JOUR | ||
| COM | 105 | SPEECH | 230 | 1 | SPCH | * | |
| COM | 106 | SPEECH | 231 | 1 | SPCH | ||
| COM | 110 | SPEECH | 999 | H | 2 | SPCH | * |
| COM | 130 | THEATRE | 100 | A | 3 | THTR | |
| COM | 131 | THEATRE | 200 | A | 1 | THTR | |
| COM | 150 | SPEECH | 236 | A | 3 | SPCH | |
| COM | 160 | SPEECH | 999 | S | 3 | SPCH | |
| COM | 201 | SPEECH | 131 | S | 3 | SPCH | |
| COM | 202 | JOURNLSM | 999 | S | 3 | JOUR | |
| COM | 203 | JOURNLSM | 243 | H | 3 | JOUR | |
| COM | 204 | JOURNLSM | 244 | H | 3 | JOUR | |
| COM | 220 | SPEECH | 999 | H | 3 | SPCH | |
| COM | 221 | SPEECH | 999 | H | 3 | SPCH | |
| COM | 230 | SPEECH | 356 | H | 3 | SPCH | |
| COM | 232 | THEATRE | 120 | A | 3 | THTR | |
| COM | 234 | THEATRE | 204 | A | 3 | THTR | |
| COM | 266 | SPEECH | 242 | H | 3 | SPCH | |
| COM | 268 | SPEECH | 345 | H | 3 | SPCH | |
| COM | 298 | THEATRE | 999 | 1 | THTR | * | |
| COM | 299 | MISC | 999 | 1 | MISC | * | |
| COM | 348 | THEATRE | 999 | 3 | THTR | ||
| COM | 349 | THEATRE | 999 | 3 | THTR | ||
| CPS | 100 | COMPSCI | 999 | M | 1 | CPSC | * |
| CPS | 101 | COMPSCI | 999 | 1 | CPSC | ||
| CPS | 103 | COMPSCI | 999 | 1 | CPSC | * | |
| CPS | 104 | COMPSCI | 999 | 1 | CPSC | * | |
| CPS | 105 | COMPSCI | 999 | M | 1 | CPSC | * |
| CPS | 106 | COMPSCI | 999 | M | 1 | CPSC | * |
| CPS | 107 | COMPSCI | 999 | 1 | CPSC | * | |
| CPS | 108 | COMPSCI | 999 | 1 | CPSC | * | |
| CPS | 110 | COMPSCI | 999 | M | 3 | CPSC | |
| CPS | 111 | COMPSCI | 999 | 3 | CPSC | ||
| CPS | 113 | COMPSCI | 171 | M | 3 | CPSC | |
| CPS | 120 | COMPSCI | 999 | 3 | CPSC | ||
| CPS | 130 | COMPSCI | 999 | M | 2 | CPSC | |
| CPS | 131 | COMPSCI | 999 | M | 1 | CPSC | |
| CPS | 133 | COMPSCI | 171 | M | 2 | CPSC | |
| CPS | 210 | COMPSCI | 999 | 3 | CPSC | ||
| CPS | 211 | COMPSCI | 999 | M | 3 | CPSC | |
| CPS | 213 | COMPSCI | 171 | M | 3 | CPSC | |
| CPS | 216 | MCS | 999 | M | 3 | MCS | |
| CPS | 231 | COMPSCI | 999 | M | 2 | CPSC | |
| CPS | 240 | COMPSCI | 999 | 3 | CPSC | ||
| CPS | 241 | COMPSCI | 999 | 3 | CPSC | ||
| CPS | 243 | COMPSCI | 171 | M | 3 | CPSC | |
| CPS | 250 | COMPSCI | 999 | 2 | CPSC | * | |
| CPS | 251 | COMPSCI | 999 | 2 | CPSC | * | |
| CPS | 252 | COMPSCI | 999 | 2 | CPSC | * | |
| CPS | 253 | COMPSCI | 171 | M | 2 | CPSC | * |
| CPS | 254 | COMPSCI | 999 | 2 | CPSC | * | |
| CPS | 255 | COMPSCI | 999 | 2 | CPSC | * | |
| CPS | 256 | COMPSCI | 999 | 3 | CPSC | ||
| CPS | 260 | COMPSCI | 999 | 2 | CPSC | * | |
| CPS | 270 | COMPSCI | 999 | 3 | CPSC | ||
| CPS | 291 | COMPSCI | 999 | 1 | CPSC | * | |
| CPS | 299 | COMPSCI | 999 | 1 | CPSC | * | |
| ECO | 101 | ECON | 999 | S | 3 | ECON | * |
| ECO | 203 | ECON | 211 | S | 3 | ECON | * |
| ECO | 204 | ECON | 212 | S | 3 | ECON | * |
| ECO | 230 | ECON | 354 | 3 | ECON | * | |
| ECO | 243 | ECON | 245 | 3 | ECON | ||
| ECO | 250 | ECON | 999 | 3 | ECON | ||
| ECO | 297 | ECON | 999 | 1 | ECON | * | |
| ECO | 299 | ECON | 999 | 1 | ECON | * | |
| EDU | 100 | CIFLD | 210 | E | 1 | C&I | * |
| EDU | 200 | CIFLD | 210 | F | 2 | C&I | * |
| EDU | 201 | CIFLD | 210 | E | 3 | C&I | * |
| EDU | 201 | CIFLD | 210 | F | 3 | C&I | * |
| EDU | 201 | SPECFLD | 210 | E | 3 | SPED | * |
| EDU | 201 | SPECFLD | 210 | F | 3 | SPED | * |
| EDU | 283 | EARLYCHD | 361 | 3 | C&I | * | |
| EDU | 300 | SPECED | 205 | 3 | SPED | ||
| EDU | 330 | EDFOUND | 212 | 3 | EDFD | * | |
| EGR | 100 | MISC | 999 | 1 | MISC | ||
| EGR | 106 | MISC | 999 | 3 | MISC | ||
| ENG | 95 | ENGLISH | 90 | 3 | ENGL | ||
| ENG | 96 | ENGLISH | 90 | 3 | ENGL | ||
| ENG | 97 | ENGLISH | 90 | 3 | ENGL | ||
| ENG | 98 | ENGLISH | 90 | 3 | ENGL | ||
| ENG | 99 | 000-000 | * | ||||
| ENG | 101 | ENGLISH | 101 | 3 | ENGL | * | |
| ENG | 102 | ENGLISH | 102 | 3 | ENGL | ||
| ENG | 102 | ENGLISH | 102 | Y | 3 | ENGL | |
| ENG | 201 | ENGLISH | 999 | 3 | ENGL | * | |
| ENG | 202 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 203 | ENGLISH | 274 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 204 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 206 | ENGLISH | 372 | 3 | ENGL | ||
| ENG | 210 | BSEDCNA | 353 | 2 | B ED | * | |
| ENG | 220 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 250 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 251 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 253 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 255 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 260 | ENGLISH | 206 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 261 | ENGLISH | 216 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 262 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 263 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 264 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 265 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 266 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 267 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 268 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 269 | ENGLISH | 999 | H Y | 3 | ENGL | |
| ENG | 270 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 272 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 273 | ENGLISH | 999 | H Y | 3 | ENGL | |
| ENG | 274 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 275 | ENGLISH | 999 | H Y | 3 | ENGL | |
| ENG | 276 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 277 | ENGLISH | 999 | 3 | ENGL | ||
| ENG | 278 | ENGLISH | 999 | H Y | 3 | ENGL | |
| ENG | 279 | ENGLISH | 264 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 280 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 290 | ENGLISH | 999 | 1 | ENGL | * | |
| ENG | 298 | ENGLISH | 999 | 3 | ENGL | ||
| ENG | 299 | ENGLISH | 999 | 1 | ENGL | * | |
| ENG | 351 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 353 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 355 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 370 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| ENG | 380 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| FOR | 120 | BIOLOGY | 999 | 3 | BIOL | ||
| FRE | 101 | FRENCH | 141 | H | 4 | FREN | |
| FRE | 102 | FRENCH | 142 | H | 4 | FREN | |
| FRE | 103 | FRENCH | 141 | H | 2 | FREN | * |
| FRE | 104 | FRENCH | 141 | H | 2 | FREN | * |
| FRE | 105 | FRENCH | 142 | H | 4 | FREN | |
| FRE | 106 | FRENCH | 142 | H | 2 | FREN | * |
| FRE | 107 | FRENCH | 142 | H | 2 | FREN | * |
| FRE | 118 | FRENCH | 999 | H | 1 | FREN | * |
| FRE | 119 | FRENCH | 999 | H | 1 | FREN | * |
| FRE | 201 | FRENCH | 251 | H | 4 | FREN | |
| FRE | 202 | FRENCH | 252 | H | 4 | FREN | |
| FRE | 203 | FRENCH | 251 | H | 2 | FREN | * |
| FRE | 204 | FRENCH | 251 | H | 2 | FREN | * |
| FRE | 205 | FRENCH | 252 | H | 4 | FREN | |
| FRE | 206 | FRENCH | 252 | H | 2 | FREN | * |
| FRE | 207 | FRENCH | 252 | H | 2 | FREN | * |
| FRE | 215 | FRENCH | 999 | H | 1 | FREN | * |
| FRE | 216 | FRENCH | 999 | H | 1 | FREN | * |
| FRE | 219 | FRENCH | 999 | H | 3 | FREN | |
| FRE | 221 | FRENCH | 331 | H | 3 | FREN | |
| FRE | 222 | FRENCH | 332 | H | 3 | FREN | * |
| FRE | 223 | FRENCH | 332 | H | 3 | FREN | * |
| FRE | 225 | FRENCH | 321 | H | 3 | FREN | |
| FRE | 226 | FRENCH | 322 | H | 3 | FREN | |
| FRE | 276 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| FRE | 277 | ENGLISH | 999 | H | 2 | ENGL | * |
| FRE | 291 | FRENCH | 999 | 2 | FREN | * | |
| FRE | 299 | FRENCH | 999 | 1 | FREN | * | |
| GEO | 101 | GEOGRPY | 111 | S | 3 | GEOG | * |
| GEO | 102 | GEOGRPY | 999 | S Y | 3 | GEOG | |
| GEO | 104 | GEOGRPY | 999 | M | 3 | GEOG | * |
| GEO | 107 | GEOGRPY | 275 | M | 3 | GEOG | * |
| GEO | 110 | GENED | 140 | S | 3 | INTR | |
| GEO | 115 | GEOGRPY | 999 | S | 3 | GEOG | |
| GEO | 120 | GEOGRPY | 210 | L | 4 | GEOG | * |
| GEO | 121 | GEOGRPY | 999 | M | 2 | GEOG | |
| GEO | 123 | GEOGRPY | 210 | L | 4 | GEOG | * |
| GEO | 124 | GEOGRPY | 210 | L | 4 | GEOG | * |
| GEO | 125 | GEOGRPY | 999 | M | 3 | GEOG | |
| GEO | 130 | GEOGRPY | 252 | S | 3 | GEOG | * |
| GEO | 200 | GEOGRPY | 999 | S | 3 | GEOG | |
| GEO | 277 | GEOGRPY | 999 | S | 3 | GEOG | |
| GEO | 291 | GEOGRPY | 999 | 1 | GEOG | * | |
| GEO | 297 | GEOGRPY | 999 | 1 | GEOG | * | |
| GEO | 299 | GEOGRPY | 999 | 1 | GEOG | * | |
| GEO | 300 | GEOGRPY | 999 | S | 3 | GEOG | * |
| GEO | 324 | GEOGRPY | 999 | S | 3 | GEOG | * |
| GEO | 341 | GEOGRPY | 261 | S | 3 | GEOG | * |
| GEO | 342 | GEOGRPY | 250 | S | 3 | GEOG | * |
| GEO | 347 | GEOGRPY | 365 | S | 3 | GEOG | |
| GEO | 348 | GEOGRPY | 363 | S | 3 | GEOG | |
| GEO | 349 | GEOGRPY | 999 | S | 3 | GEOG | * |
| GEO | 350 | GEOGRPY | 999 | S | 3 | GEOG | |
| GER | 101 | GERMAN | 141 | H | 4 | GERM | |
| GER | 102 | GERMAN | 142 | H | 4 | GERM | |
| GER | 103 | GERMAN | 141 | H | 2 | GERM | * |
| GER | 104 | GERMAN | 141 | H | 2 | GERM | * |
| GER | 105 | GERMAN | 142 | H | 4 | GERM | |
| GER | 106 | GERMAN | 142 | H | 2 | GERM | * |
| GER | 107 | GERMAN | 142 | H | 2 | GERM | * |
| GER | 118 | GERMAN | 999 | 1 | GERM | * | |
| GER | 119 | GERMAN | 999 | 1 | GERM | * | |
| GER | 201 | GERMAN | 251 | H | 4 | GERM | |
| GER | 202 | GERMAN | 252 | H | 4 | GERM | |
| GER | 203 | GERMAN | 251 | H | 2 | GERM | * |
| GER | 204 | GERMAN | 251 | H | 2 | GERM | * |
| GER | 205 | GERMAN | 252 | H | 4 | GERM | |
| GER | 206 | GERMAN | 252 | H | 2 | GERM | * |
| GER | 207 | GERMAN | 252 | H | 2 | GERM | * |
| GER | 215 | GERMAN | 999 | 1 | GERM | * | |
| GER | 216 | GERMAN | 999 | 1 | GERM | * | |
| GER | 221 | GERMAN | 331 | H | 3 | GERM | * |
| GER | 222 | GERMAN | 332 | H | 3 | GERM | |
| GER | 223 | GERMAN | 331 | H | 3 | GERM | * |
| GER | 225 | GERMAN | 321 | H | 3 | GERM | |
| GER | 226 | GERMAN | 322 | H | 3 | GERM | |
| GER | 276 | ENGLISH | 999 | H | 3 | ENGL | |
| GER | 277 | ENGLISH | 999 | H | 2 | ENGL | * |
| GER | 291 | GERMAN | 999 | 2 | GERM | * | |
| GER | 299 | GERMAN | 999 | 1 | GERM | * | |
| GLG | 100 | GEOLGY | 999 | M | 3 | GEOL | |
| GLG | 101 | GEOLGY | 100 | L | 4 | GEOL | * |
| GLG | 102 | GEOLGY | 204 | M | 4 | GEOL | * |
| GLG | 104 | GEOLGY | 999 | M | 3 | GEOL | * |
| GLG | 107 | GEOGRPY | 275 | 3 | GEOG | * | |
| GLG | 130 | GEOLGY | 999 | 3 | GEOL | ||
| GLG | 131 | GEOLGY | 999 | 3 | GEOL | ||
| GLG | 135 | GEOLGY | 999 | 3 | GEOL | ||
| GLG | 169 | GEOLGY | 999 | L | 4 | GEOL | |
| GLG | 291 | GEOLGY | 999 | 1 | GEOL | * | |
| GLG | 297 | GEOLGY | 999 | 1 | GEOL | * | |
| GLG | 299 | GEOLGY | 999 | 1 | GEOL | * | |
| GLG | 301 | GEOLGY | 999 | 4 | GEOL | ||
| GLG | 302 | GEOLGY | 999 | 4 | GEOL | ||
| GLG | 306 | GEOLGY | 999 | 2 | GEOL | ||
| GLG | 309 | GEOLGY | 999 | 3 | GEOL | ||
| GLG | 314 | GEOLGY | 999 | M | 3 | GEOL | |
| GLG | 343 | GEOLGY | 999 | M | 3 | GEOL | |
| GLG | 350 | GEOLGY | 999 | M | 3 | GEOL | |
| GRA | 102 | MATH | 999 | 3 | MATH | ||
| GRA | 113 | MATH | 999 | 3 | MATH | ||
| HIS | 101 | HISTRY | 124 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 102 | GENED | 120 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 104 | GENED | 120 | H | 3 | INTR | |
| HIS | 105 | HISTRY | 154 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 106 | HISTRY | 155 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 111 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 112 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 114 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 115 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 117 | HISTRY | 999 | 3 | HIST | ||
| HIS | 118 | HISTRY | 999 | S | 2 | HIST | * |
| HIS | 119 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 120 | HISTRY | 155 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 123 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 124 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 126 | HISTRY | 999 | H | 2 | HIST | * |
| HIS | 127 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | * |
| HIS | 150 | HISTRY | 999 | S | 3 | HIST | |
| HIS | 160 | HISTRY | 999 | 3 | HIST | ||
| HIS | 161 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 162 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 183 | HISTRY | 999 | 3 | HIST | ||
| HIS | 198 | HISTRY | 999 | 2 | HIST | * | |
| HIS | 211 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 213 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 215 | HISTRY | 999 | 3 | HIST | ||
| HIS | 216 | HISTRY | 381 | 3 | HIST | ||
| HIS | 219 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 222 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 240 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 254 | HISTRY | 999 | H | 3 | HIST | |
| HIS | 255 | HISTRY | 999 | 3 | HIST | * | |
