BOOKSELLERS

Numbers 51-79
Bookstores (per 10,000 population):

Rank Population Total Rank
50. Fresno, CA 584,658 151.0
50. Mesa, AZ 451,455 151.0
53. Philadelphia, PA 1,479,339 152.0
54. Chicago, IL 2,869,121 157.0
55. Indianapolis, IN 783,438 158.0
56. Forth Worth, TX 585,122 160.0
57. Honolulu CDP, HI 380,149 161.0
58. Baton Rouge, LA 225,090 163.0
59. Virginia Beach, VA 439,467 164.0
60. Corpus Christi, TX 279,208 165.0
61. Rochester, NY 215,093 167.0
62. San Antonio, TX 1,214,725 171.0
63. Toledo, OH 308,973 173.0
64. Anaheim, CA 332,361 179.0
65. Fremont, CA 204,525 180.0
65. Memphis, TN 645,978 180.0
67. Jacksonville, FL 773,781 187.0
68. New York City, NY 8,085,742 189.0
69. Los Angeles, CA 3,819,951 190.0
71. El Paso, TX 584,113 191.0
72. Phoenix, AZ 1,388,416 197.0
72. Plano, TX 241,991 197.0
74. Arlington, TX 355,007 201.0
75. Santa Ana, CA 342,510 214.0
76. Detroit, MI 911,402 215.0
77. Greenboro, NC 229,110 225.0
78. Newark, NJ 277,911 227.0
79. Fort Wayne, IN 219,495 233.0


TOP 10 | NUMBERS 11-30 | NUMBERS 31-50 | NUMBERS 51-79