PUBLIC LIBRARIES

Numbers 31-50
Library Support, Holdings, and Utilization

Rank Population Total Rank
31. St. Paul, MN 287,151 197
32. Lincoln, NE 250,291 205
33. Fort Worth, TX 534,694 209
34. New York City, NY 3,313,573 212
34. San Francisco, CA 793,600 212
36. Glendale, AZ 224,970 219
37. Baltimore, MD 644,300 221
38. Milwaukee, WI 596,671 223
39. San Jose, CA 403,450 232
40. Omaha, NE 425,386 234
41. Philadelphia, PA 1,517,550 236
42. Austin, TX 656,562 239
43. Nashville-Davidson, TN 223,510 244
44. Virginia Beach, VA 425,257 248
45. Phoenix, AZ 459,008 253
46. Atlanta, GA 761,958 256
47. Tucson, AZ 816,400 264
48. Detroit, MI 951,270 266
49. Oklahoma City, OK 660,448 269
50. Wichita, KS 344,631 272


TOP 10 | NUMBERS 11-30 | NUMBERS 31-50 | NUMBERS 51-79