PUBLIC LIBRARIES

Numbers 51-79
Library Support, Holdings, and Utilization

Rank Population Total Rank
51. Oakland, CA 427,200 277
52. Jacksonville, FL 809,394 281
53. Greensboro, NC 338,753 283
54. Tampa, FL 1,055,617 285
55. Las Vegas, NV 1,150,279 290
56. Mesa, AZ 414,075 291
57. Memphis, TN 896,013 293
58. Louisville, KY 692,910 310
59. Albuquerque, NM 556,678 321
60. San Diego, CA 1,255,700 326
61. Garland, TX 215,768 330
62. New Orleans, LA 473,681 334
63. Dallas, TX 1,188,580 339
64. Long Beach, CA 473,100 345
65. Fremont, CA 511,650 351
66. Miami, FL 1,939,755 355
67. Houston, TX 1,223,666 356
67. Buffalo, NY 950,625 356
69. Fresno, CA 800,900 361
70. Corpus Christi, TX 277,454 365
71. Chicago, IL 2,896,016 370
72. San Antonio, TX 1,356,276 383
73. Los Angeles, CA 3,807,400 385
74. El Paso, TX 563,662 386
75. Arlington, TX 332,969 403
76. Sacramento, CA 1,219,100 405
77. Hialeah, FL 231,270 408
77. Anaheim, CA 334,700 408
79. Santa Ana, CA 343,700 460


TOP 10 | NUMBERS 11-30 | NUMBERS 31-50 | NUMBERS 51-79